Último boletín: viernes 16 de octubre de 2026 · Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA
19 mercados; 14 reportaron en el último boletín. Los demás muestran su último día de mercado.
Dilo o escríbelo - CountMy lo anota. Gratis, sin registro. O usa WhatsApp
| Mercado | $/kg | Cambio | Día |
|---|---|---|---|
| Armenia, Mercar | $1.143 | 0 % | 15 oct |
| Montería, Mercado del Sur | $1.250 | 0 % | 16 oct |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $1.400 | 0 % | 16 oct |
| Pasto, El Potrerillo | $1.413 | -19 % | 7 oct |
| Manizales, Centro Galerías | $1.600 | 0 % | 15 oct |
| Cartagena, Bazurto | $1.833 | -10 % | 16 oct |
| Tunja | $1.933 | -12 % | 16 oct |
| Medellín, CMA | $2.000 | 0 % | 16 oct |
| Popayán | $2.036 | -3 % | 16 oct |
| Valledupar | $2.133 | -6 % | 16 oct |
| Cúcuta, Cenabastos | $2.258 | -9 % | 16 oct |
| Neiva, Surabastos | $2.293 | -1 % | 16 oct |
| Bogotá, Corabastos | $2.325 | -2 % | 16 oct |
| Villavicencio, CAV | $2.500 | -19 % | 16 oct |
| Bucaramanga, Centroabastos | $2.507 | -1 % | 16 oct |
| Cali, Santa Elena | $2.619 | -2 % | 13 oct |
| Cali, Cavasa | $2.774 | +10 % | 15 oct |
| Santa Marta | $2.800 | +1 % | 16 oct |
| Ibagué, La 21 | $3.067 | -4 % | 16 oct |
Cambio: frente al día de mercado anterior de ese mismo mercado.
¿Fía a sus clientes? El cuaderno de fiado en la tienda: quién le debe y cuánto, sin perder la cuenta.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA. Precios mayoristas en pesos por kilo, publicados en el boletín diario de SIPSA. Cada precio lleva su día de mercado. Última revisión: boletín del 16 de octubre de 2026. No es asesoría financiera.