Último boletín: viernes 16 de octubre de 2026 · Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA
Precio por kilo en las centrales de abasto. Toque un producto para ver todas las ciudades y su margen de venta.
Dilo o escríbelo - CountMy lo anota. Gratis, sin registro. O usa WhatsApp
| Producto | Más barato $/kg | Dónde |
|---|---|---|
| Aguacate | $7.500 | Manizales, Centro Galerías, 15 oct |
| Banano | $1.020 | Barranquilla, 16 oct |
| Coco | $3.533 | Barranquilla, 16 oct |
| Granadilla | $5.000 | Ibagué, La 21, 16 oct |
| Guayaba | $1.615 | Villavicencio, CAV, 16 oct |
| Limón común | $1.595 | Bogotá, Corabastos, 16 oct |
| Limón Tahití | $1.867 | Armenia, Mercar, 15 oct |
| Lulo | $3.478 | Pasto, El Potrerillo, 15 oct |
| Mandarina | $2.167 | Pereira, Mercasa, 16 oct |
| Mango Tommy | $4.667 | Armenia, Mercar, 15 oct |
| Manzana | $7.171 | Pasto, El Potrerillo, 15 oct |
| Maracuyá | $3.050 | Medellín, CMA, 16 oct |
| Mora | $4.625 | Tunja, 16 oct |
| Naranja | $1.300 | Manizales, Centro Galerías, 15 oct |
| Papaya | $1.200 | Armenia, Mercar, 15 oct |
| Piña | $2.433 | Armenia, Mercar, 15 oct |
| Tomate de árbol | $2.860 | Popayán, 16 oct |
| Producto | Más barato $/kg | Dónde |
|---|---|---|
| Ahuyama | $1.000 | Armenia, Mercar, 15 oct |
| Arveja verde | $3.600 | Pasto, El Potrerillo, 15 oct |
| Cebolla cabezona | $2.367 | Armenia, Mercar, 15 oct |
| Cebolla junca | $1.133 | Pasto, El Potrerillo, 15 oct |
| Chócolo | $1.143 | Armenia, Mercar, 15 oct |
| Fríjol verde | $5.350 | Tunja, 16 oct |
| Habichuela | $1.475 | Medellín, CMA, 16 oct |
| Lechuga | $1.240 | Cali, Cavasa, 15 oct |
| Pepino | $1.567 | Armenia, Mercar, 15 oct |
| Pimentón | $2.768 | Tunja, 16 oct |
| Remolacha | $1.025 | Tunja, 16 oct |
| Tomate | $2.754 | Neiva, Surabastos, 16 oct |
| Zanahoria | $389 | Medellín, CMA, 16 oct |
| Producto | Más barato $/kg | Dónde |
|---|---|---|
| Arracacha | $3.417 | Pereira, La 41-Impala, 15 oct |
| Papa criolla | $2.021 | Popayán, 16 oct |
| Papa negra | $2.130 | Armenia, Mercar, 15 oct |
| Plátano guineo | $1.425 | Medellín, CMA, 16 oct |
| Plátano hartón | $1.533 | Armenia, Mercar, 15 oct |
| Yuca | $2.000 | Armenia, Mercar, 15 oct |
¿Fía a sus clientes? El cuaderno de fiado en la tienda: quién le debe y cuánto, sin perder la cuenta.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA. Precios mayoristas en pesos por kilo, publicados en el boletín diario de SIPSA (con * en el boletín: la variedad que más se vende en ese mercado). Cada precio lleva su día de mercado. Última revisión: boletín del 16 de octubre de 2026. No es asesoría financiera.