Último boletín: viernes 16 de octubre de 2026 · Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA
22 mercados; 16 reportaron en el último boletín. Los demás muestran su último día de mercado.
Dilo o escríbelo - CountMy lo anota. Gratis, sin registro. O usa WhatsApp
| Mercado | $/kg | Cambio | Día |
|---|---|---|---|
| Cali, Cavasa | $1.240 | -8 % | 15 oct |
| Tunja | $1.289 | 0 % | 16 oct |
| Cali, Santa Elena | $1.346 | -4 % | 13 oct |
| Armenia, Mercar | $1.356 | 0 % | 15 oct |
| Medellín, CMA | $1.452 | +17 % | 16 oct |
| Pasto, El Potrerillo | $1.538 | 0 % | 15 oct |
| Bucaramanga, Centroabastos | $1.583 | 0 % | 16 oct |
| Cúcuta, Cenabastos | $1.667 | 0 % | 16 oct |
| Popayán | $1.673 | -4 % | 16 oct |
| Neiva, Surabastos | $1.840 | 0 % | 16 oct |
| Montería, Mercado del Sur | $2.000 | -1 % | 16 oct |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $2.100 | 0 % | 16 oct |
| Bogotá, Corabastos | $2.188 | -5 % | 16 oct |
| Cartagena, Bazurto | $2.317 | +1 % | 16 oct |
| Ibagué, La 21 | $2.400 | 0 % | 16 oct |
| Manizales, Centro Galerías | $2.600 | 0 % | 15 oct |
| Pereira, La 41-Impala | $2.611 | -17 % | 15 oct |
| Pereira, Mercasa | $2.639 | +10 % | 16 oct |
| Villavicencio, CAV | $2.700 | 0 % | 16 oct |
| Valledupar | $2.917 | 0 % | 16 oct |
| Barranquilla | $2.983 | -2 % | 16 oct |
| Santa Marta | $3.333 | +3 % | 16 oct |
Cambio: frente al día de mercado anterior de ese mismo mercado.
¿Fía a sus clientes? El cuaderno de fiado en la tienda: quién le debe y cuánto, sin perder la cuenta.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA. Precios mayoristas en pesos por kilo, publicados en el boletín diario de SIPSA. Cada precio lleva su día de mercado. Última revisión: boletín del 16 de octubre de 2026. No es asesoría financiera.