Último boletín: viernes 16 de octubre de 2026 · Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA
19 mercados; 15 reportaron en el último boletín. Los demás muestran su último día de mercado.
Dilo o escríbelo - CountMy lo anota. Gratis, sin registro. O usa WhatsApp
| Mercado | $/kg | Cambio | Día |
|---|---|---|---|
| Tunja | $1.025 | -5 % | 16 oct |
| Medellín, CMA | $1.100 | -11 % | 16 oct |
| Bucaramanga, Centroabastos | $1.273 | +2 % | 16 oct |
| Cúcuta, Cenabastos | $1.367 | -11 % | 16 oct |
| Bogotá, Corabastos | $1.417 | -1 % | 16 oct |
| Neiva, Surabastos | $1.493 | 0 % | 16 oct |
| Cali, Santa Elena | $1.542 | +6 % | 13 oct |
| Villavicencio, CAV | $1.563 | -3 % | 16 oct |
| Barranquilla | $1.572 | +3 % | 16 oct |
| Santa Marta | $1.583 | +12 % | 16 oct |
| Valledupar | $1.611 | 0 % | 16 oct |
| Armenia, Mercar | $1.733 | +7 % | 15 oct |
| Ibagué, La 21 | $1.813 | +1 % | 16 oct |
| Cali, Cavasa | $1.833 | -8 % | 15 oct |
| Cartagena, Bazurto | $1.854 | 0 % | 16 oct |
| Montería, Mercado del Sur | $2.125 | -8 % | 16 oct |
| Pereira, Mercasa | $2.133 | -16 % | 16 oct |
| Manizales, Centro Galerías | $2.182 | 0 % | 15 oct |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $2.775 | -2 % | 16 oct |
Cambio: frente al día de mercado anterior de ese mismo mercado.
¿Fía a sus clientes? El cuaderno de fiado en la tienda: quién le debe y cuánto, sin perder la cuenta.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA. Precios mayoristas en pesos por kilo, publicados en el boletín diario de SIPSA. Cada precio lleva su día de mercado. Última revisión: boletín del 16 de octubre de 2026. No es asesoría financiera.