Último boletín: viernes 16 de octubre de 2026 · Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA
22 mercados; 15 reportaron en el último boletín. Los demás muestran su último día de mercado.
Dilo o escríbelo - CountMy lo anota. Gratis, sin registro. O usa WhatsApp
| Mercado | $/kg | Cambio | Día |
|---|---|---|---|
| Armenia, Mercar | $1.567 | 0 % | 15 oct |
| Montería, Mercado del Sur | $1.625 | -18 % | 16 oct |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $1.700 | -15 % | 16 oct |
| Cali, Cavasa | $1.743 | -44 % | 15 oct |
| Valledupar | $1.867 | -10 % | 16 oct |
| Cali, Santa Elena | $1.875 | -27 % | 13 oct |
| Bucaramanga, Centroabastos | $1.900 | -4 % | 15 oct |
| Medellín, CMA | $2.100 | -1 % | 16 oct |
| Manizales, Centro Galerías | $2.150 | 0 % | 15 oct |
| Barranquilla | $2.200 | -8 % | 16 oct |
| Cúcuta, Cenabastos | $2.200 | -8 % | 16 oct |
| Villavicencio, CAV | $2.225 | -4 % | 16 oct |
| Tunja | $2.270 | -8 % | 16 oct |
| Santa Marta | $2.380 | -1 % | 16 oct |
| Cartagena, Bazurto | $2.600 | +4 % | 16 oct |
| Popayán | $2.654 | +1 % | 16 oct |
| Pereira, Mercasa | $2.700 | +7 % | 16 oct |
| Ibagué, La 21 | $2.800 | +35 % | 16 oct |
| Pereira, La 41-Impala | $2.833 | -11 % | 15 oct |
| Neiva, Surabastos | $2.933 | 0 % | 16 oct |
| Pasto, El Potrerillo | $2.950 | +2 % | 15 oct |
| Bogotá, Corabastos | $3.500 | 0 % | 16 oct |
Cambio: frente al día de mercado anterior de ese mismo mercado.
¿Fía a sus clientes? El cuaderno de fiado en la tienda: quién le debe y cuánto, sin perder la cuenta.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA. Precios mayoristas en pesos por kilo, publicados en el boletín diario de SIPSA. Cada precio lleva su día de mercado. Última revisión: boletín del 16 de octubre de 2026. No es asesoría financiera.