Último boletín: viernes 16 de octubre de 2026 · Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA
21 mercados; 14 reportaron en el último boletín. Los demás muestran su último día de mercado.
Dilo o escríbelo - CountMy lo anota. Gratis, sin registro. O usa WhatsApp
| Mercado | $/kg | Cambio | Día |
|---|---|---|---|
| Medellín, CMA | $1.475 | -3 % | 16 oct |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $3.625 | -3 % | 16 oct |
| Montería, Mercado del Sur | $3.750 | -9 % | 16 oct |
| Cúcuta, Cenabastos | $4.000 | -6 % | 16 oct |
| Manizales, Centro Galerías | $4.000 | -29 % | 15 oct |
| Armenia, Mercar | $4.160 | 0 % | 15 oct |
| Tunja | $4.200 | -5 % | 16 oct |
| Bucaramanga, Centroabastos | $4.563 | -5 % | 15 oct |
| Cali, Cavasa | $4.633 | -21 % | 15 oct |
| Valledupar | $4.667 | -10 % | 16 oct |
| Pereira, Mercasa | $4.800 | 0 % | 16 oct |
| Barranquilla | $4.833 | -3 % | 16 oct |
| Villavicencio, CAV | $4.875 | +36 % | 16 oct |
| Cali, Santa Elena | $4.900 | -33 % | 13 oct |
| Neiva, Surabastos | $4.933 | +3 % | 16 oct |
| Pereira, La 41-Impala | $5.360 | 0 % | 15 oct |
| Cartagena, Bazurto | $5.625 | +12 % | 16 oct |
| Popayán | $6.100 | +26 % | 16 oct |
| Ibagué, La 21 | $6.133 | +35 % | 16 oct |
| Bogotá, Corabastos | $6.396 | +33 % | 16 oct |
| Pasto, El Potrerillo | $7.833 | 0 % | 15 oct |
Cambio: frente al día de mercado anterior de ese mismo mercado.
¿Fía a sus clientes? El cuaderno de fiado en la tienda: quién le debe y cuánto, sin perder la cuenta.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA. Precios mayoristas en pesos por kilo, publicados en el boletín diario de SIPSA. Cada precio lleva su día de mercado. Última revisión: boletín del 16 de octubre de 2026. No es asesoría financiera.