Último boletín: viernes 16 de octubre de 2026 · Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA
22 mercados; 15 reportaron en el último boletín. Los demás muestran su último día de mercado.
Dilo o escríbelo - CountMy lo anota. Gratis, sin registro. O usa WhatsApp
| Mercado | $/kg | Cambio | Día |
|---|---|---|---|
| Popayán | $2.860 | +1 % | 16 oct |
| Bogotá, Corabastos | $3.850 | -8 % | 16 oct |
| Montería, Mercado del Sur | $3.900 | -8 % | 16 oct |
| Medellín, CMA | $3.925 | +8 % | 16 oct |
| Ibagué, La 21 | $4.000 | -5 % | 16 oct |
| Tunja | $4.100 | +1 % | 16 oct |
| Pasto, El Potrerillo | $4.150 | -1 % | 15 oct |
| Cali, Cavasa | $4.167 | -11 % | 15 oct |
| Cali, Santa Elena | $4.200 | -6 % | 13 oct |
| Neiva, Surabastos | $4.200 | 0 % | 16 oct |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $4.200 | -1 % | 16 oct |
| Manizales, Centro Galerías | $4.400 | -4 % | 15 oct |
| Bucaramanga, Centroabastos | $4.450 | -1 % | 16 oct |
| Pereira, Mercasa | $4.567 | -4 % | 16 oct |
| Pereira, La 41-Impala | $4.633 | -1 % | 15 oct |
| Cúcuta, Cenabastos | $4.800 | -4 % | 16 oct |
| Valledupar | $4.800 | 0 % | 16 oct |
| Barranquilla | $4.900 | 0 % | 16 oct |
| Villavicencio, CAV | $4.900 | -10 % | 16 oct |
| Armenia, Mercar | $4.933 | 0 % | 15 oct |
| Cartagena, Bazurto | $5.033 | 0 % | 16 oct |
| Santa Marta | $5.100 | 0 % | 15 oct |
Cambio: frente al día de mercado anterior de ese mismo mercado.
¿Fía a sus clientes? El cuaderno de fiado en la tienda: quién le debe y cuánto, sin perder la cuenta.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA. Precios mayoristas en pesos por kilo, publicados en el boletín diario de SIPSA. Cada precio lleva su día de mercado. Última revisión: boletín del 16 de octubre de 2026. No es asesoría financiera.