Último boletín: viernes 16 de octubre de 2026 · Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA
18 mercados; 12 reportaron en el último boletín. Los demás muestran su último día de mercado.
Dilo o escríbelo - CountMy lo anota. Gratis, sin registro. O usa WhatsApp
| Mercado | $/kg | Cambio | Día |
|---|---|---|---|
| Tunja | $5.350 | -7 % | 16 oct |
| Armenia, Mercar | $5.600 | 0 % | 15 oct |
| Medellín, CMA | $5.763 | -6 % | 16 oct |
| Popayán | $6.150 | +2 % | 16 oct |
| Villavicencio, CAV | $6.150 | +2 % | 16 oct |
| Neiva, Surabastos | $6.533 | -4 % | 16 oct |
| Bogotá, Corabastos | $6.575 | -2 % | 16 oct |
| Pasto, El Potrerillo | $6.600 | +3 % | 15 oct |
| Pereira, La 41-Impala | $6.650 | +9 % | 15 oct |
| Bucaramanga, Centroabastos | $6.867 | 0 % | 16 oct |
| Cali, Santa Elena | $6.867 | +5 % | 13 oct |
| Montería, Mercado del Sur | $6.875 | +6 % | 16 oct |
| Cali, Cavasa | $6.883 | +2 % | 15 oct |
| Ibagué, La 21 | $6.933 | +4 % | 16 oct |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $7.167 | +2 % | 16 oct |
| Pereira, Mercasa | $7.250 | 0 % | 16 oct |
| Manizales, Centro Galerías | $9.000 | 0 % | 15 oct |
| Barranquilla | $9.500 | -4 % | 16 oct |
Cambio: frente al día de mercado anterior de ese mismo mercado.
¿Fía a sus clientes? El cuaderno de fiado en la tienda: quién le debe y cuánto, sin perder la cuenta.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA. Precios mayoristas en pesos por kilo, publicados en el boletín diario de SIPSA (con * en el boletín: la variedad que más se vende en ese mercado). Cada precio lleva su día de mercado. Última revisión: boletín del 16 de octubre de 2026. No es asesoría financiera.