Último boletín: viernes 16 de octubre de 2026 · Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA
18 mercados; 13 reportaron en el último boletín. Los demás muestran su último día de mercado.
Dilo o escríbelo - CountMy lo anota. Gratis, sin registro. O usa WhatsApp
| Mercado | $/kg | Cambio | Día |
|---|---|---|---|
| Popayán | $2.021 | -34 % | 16 oct |
| Pasto, El Potrerillo | $2.700 | -7 % | 15 oct |
| Villavicencio, CAV | $3.450 | -30 % | 16 oct |
| Cali, Cavasa | $4.000 | -13 % | 15 oct |
| Ibagué, La 21 | $4.000 | -25 % | 16 oct |
| Cúcuta, Cenabastos | $4.083 | -3 % | 16 oct |
| Tunja | $4.133 | +6 % | 16 oct |
| Medellín, CMA | $4.388 | -9 % | 16 oct |
| Manizales, Centro Galerías | $4.549 | -13 % | 15 oct |
| Bucaramanga, Centroabastos | $4.900 | -1 % | 16 oct |
| Pereira, Mercasa | $4.967 | -4 % | 16 oct |
| Bogotá, Corabastos | $4.972 | -9 % | 16 oct |
| Armenia, Mercar | $5.333 | -4 % | 15 oct |
| Pereira, La 41-Impala | $5.667 | -3 % | 15 oct |
| Valledupar | $5.900 | +5 % | 16 oct |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $6.375 | +2 % | 16 oct |
| Cartagena, Bazurto | $6.525 | -2 % | 16 oct |
| Montería, Mercado del Sur | $6.750 | +2 % | 16 oct |
Cambio: frente al día de mercado anterior de ese mismo mercado.
¿Fía a sus clientes? El cuaderno de fiado en la tienda: quién le debe y cuánto, sin perder la cuenta.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA. Precios mayoristas en pesos por kilo, publicados en el boletín diario de SIPSA. Cada precio lleva su día de mercado. Última revisión: boletín del 16 de octubre de 2026. No es asesoría financiera.