Día de mercado: jueves 15 de octubre de 2026 · Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA
Sube 8 % frente al miércoles 14 de octubre de 2026 ($6.500/kg). Precio mayorista promedio, no el de la tienda.
14 % más caro que el promedio de otros 12 mercados el 15 de octubre ($6.121/kg).
En su último día de mercado (16 de octubre de 2026) Pereira, Mercasa no reportó la mora. El precio de arriba es el último que publicó DANE, del 15 de octubre de 2026.
Si compra a $7.000 el kilo y quiere ganar 20% sobre lo que pagó: venda a $8.400. Para ganar 30%: $9.100.
Sin contar transporte, merma ni arriendo.
Dilo o escríbelo - CountMy lo anota. Gratis, sin registro. O usa WhatsApp
De la más barata a la más cara. Cada precio con su día de mercado.
| Mercado | $/kg | Cambio | Día |
|---|---|---|---|
| Tunja | $4.625 | -21 % | 16 oct |
| Cúcuta, Cenabastos | $4.764 | +8 % | 16 oct |
| Pasto, El Potrerillo | $4.813 | -1 % | 15 oct |
| Neiva, Surabastos | $4.880 | -6 % | 16 oct |
| Santa Marta | $5.280 | -2 % | 16 oct |
| Bucaramanga, Centroabastos | $5.300 | 0 % | 16 oct |
| Medellín, CMA | $5.625 | +1 % | 16 oct |
| Cartagena, Bazurto | $5.940 | +6 % | 16 oct |
| Ibagué, La 21 | $6.000 | 0 % | 16 oct |
| Montería, Mercado del Sur | $6.350 | -5 % | 16 oct |
| Sincelejo, Nuevo Mercado | $6.592 | -1 % | 16 oct |
| Cali, Cavasa | $6.633 | +1 % | 15 oct |
| Valledupar | $6.800 | +8 % | 16 oct |
| Popayán | $6.820 | +1 % | 16 oct |
| Cali, Santa Elena | $6.900 | +6 % | 13 oct |
| Pereira, Mercasa | $7.000 | +8 % | 15 oct |
| Bogotá, Corabastos | $7.222 | +11 % | 16 oct |
| Barranquilla | $7.227 | -1 % | 16 oct |
| Villavicencio, CAV | $7.575 | +8 % | 16 oct |
| Armenia, Mercar | $7.767 | 0 % | 15 oct |
| Manizales, Centro Galerías | $8.000 | 0 % | 15 oct |
| Pereira, La 41-Impala | $8.000 | 0 % | 15 oct |
Cambio: frente al día de mercado anterior de ese mismo mercado.
| Día | $/kg | Cambio |
|---|---|---|
| jueves 15 de octubre de 2026 | $7.000 | +8 % |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | $6.500 | +3 % |
| viernes 9 de octubre de 2026 | $6.333 | -5 % |
| jueves 8 de octubre de 2026 | $6.667 | +3 % |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | $6.500 | -9 % |
| viernes 2 de octubre de 2026 | $7.167 | -2 % |
| jueves 1 de octubre de 2026 | $7.333 | +5 % |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | $7.000 | 0 % |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | $7.000 | +5 % |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | $6.667 | 0 % |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | $6.667 | n.d. |
Aguacate Ahuyama Arracacha Arveja verde Banano Cebolla cabezona Cebolla junca Coco Fríjol verde Granadilla Guayaba Habichuela Lechuga Limón común Limón Tahití Lulo Mandarina Mango Tommy Manzana Maracuyá Naranja Papa criolla Papa negra Papaya Pepino Pimentón Piña Plátano hartón Remolacha Tomate Tomate de árbol Yuca
Mora: todas las ciudades Todos los precios
¿Fía a sus clientes? El cuaderno de fiado en la tienda: quién le debe y cuánto, sin perder la cuenta.
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) – SIPSA. Precios mayoristas en pesos por kilo, publicados en el boletín diario de SIPSA. Cada precio lleva su día de mercado. Última revisión: boletín del 16 de octubre de 2026. No es asesoría financiera.